Una guida pratica con checklist area per area per identificare le lacune di sicurezza IT della tua organizzazione, dalla gestione delle identità al backup.
Un audit di sicurezza IT non è un'attività una tantum: è un processo di valutazione sistematica che consente al management di conoscere lo stato reale della protezione aziendale. A differenza del penetration test, l'audit non punta a sfruttare vulnerabilità ma a mappare il livello di maturità dei controlli esistenti.
Questa checklist operativa copre le 7 aree principali della sicurezza IT aziendale. Per ogni area trovi i controlli minimi da verificare, il risk scoring associato e le azioni di remediation consigliate.

Checklist Audit: 7 Aree da Verificare
- Identity & Access Management
| Controllo | Stato / Priorità |
|---|---|
| MFA abilitato su tutti gli account | ✓ Critico |
| Account privilegiati separati (no dual-use) | ✓ Critico |
| Revisione periodica delle permission (access review) | ⚠ Alto |
| Password policy conforme NIST SP 800-63B | ⚠ Alto |
| Conditional Access configurato (se M365) | ✓ Critico |
- Endpoint Security
| Controllo | Stato / Priorità |
|---|---|
| EDR attivo su tutti gli endpoint (Defender/Sentinel One/etc.) | ✓ Critico |
| Patch management automatizzato (OS + applicativi) | ✓ Critico |
| Inventario asset aggiornato | ⚠ Alto |
| Crittografia disco (BitLocker / FileVault) | ⚠ Alto |
| Gestione dispositivi via MDM/Intune | ⚠ Alto |
- Network Security
| Controllo | Stato / Priorità |
|---|---|
| Segmentazione di rete (VLAN server / user / guest) | ✓ Critico |
| Firewall NGFW con IPS attivo | ✓ Critico |
| VPN con MFA per accesso remoto | ✓ Critico |
| Monitoraggio del traffico anomalo (NDR) | ⚠ Alto |
| Accessi RDP esposti su internet | ✓ Critico |
- Email Security
| Controllo | Stato / Priorità |
|---|---|
| SPF, DKIM e DMARC configurati e verificati | ✓ Critico |
| Anti-phishing e anti-spoofing attivi | ✓ Critico |
| Formazione anti-phishing per gli utenti (awareness) | ⚠ Alto |
| Filtro allegati pericolosi e macro Office | ⚠ Alto |
| Safe Links e Safe Attachments (se Defender for Office) | ✓ Critico |
- Backup & Recovery
| Controllo | Stato / Priorità |
|---|---|
| Backup offline o air-gapped (regola 3-2-1) | ✓ Critico |
| Test di restore periodico documentato | ✓ Critico |
| Backup di M365 (email, SharePoint, Teams) | ⚠ Alto |
| RTO e RPO definiti e verificati | ⚠ Alto |
| Backup immutabile per protezione ransomware | ✓ Critico |
- Logging & Monitoraggio
| Controllo | Stato / Priorità |
|---|---|
| SIEM attivo con correlazione eventi | ✓ Critico |
| Log retention minima 12 mesi (NIS2 / GDPR) | ✓ Critico |
| Log di autenticazione centralizzati (Entra ID / AD) | ⚠ Alto |
| Alert su accessi anomali o fuori orario | ⚠ Alto |
| Audit log M365 abilitato e monitorato | ⚠ Alto |
- Compliance & Governance
| Controllo | Stato / Priorità |
|---|---|
| Mappatura soggettività NIS2 (soggetto essenziale/importante) | ✓ Critico |
| Registro trattamenti dati GDPR aggiornato | ✓ Critico |
| Piano di risposta agli incidenti documentato e testato | ⚠ Alto |
| Formazione obbligatoria sicurezza per il personale | ⚠ Alto |
| Valutazione periodica dei fornitori critici (supply chain) | ⚠ Alto |

Risk Scoring: Come Interpretare i Risultati dell'Audit
🔴 Rischio Alto
Controlli critici assenti o gravemente carenti. Esposizione immediata a ransomware, data breach o violazioni NIS2. Intervento prioritario entro 30 giorni.
🟡 Rischio Medio
Controlli parzialmente implementati. La postura è migliorabile. Piano di remediation entro 90 giorni con priorità sui controlli più esposti.
🟢 Rischio Basso
Controlli adeguatamente implementati. Focus su manutenzione, aggiornamento e revisione periodica per mantenere la compliance nel tempo.
Cosa Ottieni al Termine dell'Audit di Sicurezza
- Gap Analysis dettagliata - confronto tra stato attuale e baseline NIS2 / ISO 27001 / CIS Controls
- Piano di Remediation prioritizzato - azioni ordinate per rischio con stima tempi e costi
- Executive Report - documento sintetico per il board con indicatori di rischio comprensibili
- Roadmap di miglioramento - piano 6–12 mesi per elevare il livello di maturità
- Supporto alla compliance NIS2 - documentazione utile per la comunicazione con l'autorità competente
Scopri la tua reale esposizione al rischio
Il nostro team effettua audit di sicurezza IT completi per PMI e aziende strutturate. Ricevi un report chiaro, un piano d'azione concreto e il supporto per la compliance NIS2.